Alta produtividade
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Máquina Automática de Fabricação de Sacos com Fita Interfolhado de Alta Velocidade em Rolo (Sistema Shuttle).

Os modelos e valores abaixo foram transcritos do catálogo técnico da linha de extrusoras de filmes da IPEMAQ.
| Parâmetro | IP-GC 1000 | IP-GC 1200 | IP-GC 1400 |
|---|---|---|---|
| Largura da fabricação de saco | 400-850mm | 400-1050mm | 500-1250mm |
| Comprimento da fabricação de saco | 400-880mm | 400-1080mm | 500-1280mm |
| Velocidade da linha de fabricação do saco | 130m/min | 130m/min | 130m/min |
| Velocidade de fabricação do saco | 80-300 peças/min | 80-300 peças/min | 80-260 peças/min |
| Espessura da fabricação do saco | PEAD: 0,006-0,04mm / PEBD: 0,015-0,05mm | PEAD: 0,006-0,04mm / PEBD: 0,015-0,05mm | PEAD: 0,006-0,04mm / PEBD: 0,015-0,05mm |
| Métodos de fabricação do saco | Saco com fita intercalado | Saco com fita intercalado | Saco com fita intercalado |
| Potência total | 35kW | 35kW | 40kW |
| Peso total | Cerca de 7000kg | Cerca de 8000kg | Cerca de 9000kg |
| Dimensão total | 13000×1800×1900mm | 13000×2000×1900mm | 13000×2200×1900mm |
Parâmetros conforme o catálogo técnico IPEMAQ. Consulte a equipe comercial para confirmar disponibilidade e composição do equipamento.
A IP-GC integra a linha IPEMAQ de equipamentos para filmes, sacos e embalagens, com configuração definida conforme o produto e a necessidade operacional.
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Recursos adequados ao tipo de saco, dobra, selagem ou acabamento produzido.
Operação organizada para elevar a regularidade do produto final.
Compare os modelos e parâmetros técnicos informados no catálogo IPEMAQ.
Máquina automática de alta velocidade para sacos com fita interfolhados e em rolo, com sistema shuttle.
Converse com a equipe técnica da IPEMAQ e receba uma orientação de acordo com o tipo de filme, formato, acabamento e objetivo de produção.