Alimentação por servomotor
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Máquina Automática para Fabricação de Sacos com Fita e Dobra Peça a Peça.

Os modelos e valores abaixo foram transcritos do catálogo técnico da linha de extrusoras de filmes da IPEMAQ.
| Parâmetro | IP-FP 800 | IP-FP 1000 | IP-FP 1200 |
|---|---|---|---|
| Largura de fabricação do saco | 400-650mm | 500-850mm | 500-1050mm |
| Comprimento de fabricação do saco | 400-680mm | 400-880mm | 400-1080mm |
| Velocidade de fabricação do saco | 40-160 peças/min | 40-160 peças/min | 40-120 peças/min |
| Espessura de fabricação do saco | PEAD: 0,006-0,04mm / PEBD: 0,015-0,05mm | PEAD: 0,006-0,04mm / PEBD: 0,015-0,05mm | PEAD: 0,006-0,04mm / PEBD: 0,015-0,05mm |
| Métodos de fabricação do saco | Saco com fita dobrado peça por peça | Saco com fita dobrado peça por peça | Saco com fita dobrado peça por peça |
| Potência total | 15kW | 15kW | 20kW |
| Peso total | 3000kg | 3200kg | 3400kg |
| Dimensão total | 7000×1800×1900mm | 7000×2000×1900mm | 7000×2200×1900mm |
Parâmetros conforme o catálogo técnico IPEMAQ. Consulte a equipe comercial para confirmar disponibilidade e composição do equipamento.
A IP-FP integra a linha IPEMAQ de equipamentos para filmes, sacos e embalagens, com configuração definida conforme o produto e a necessidade operacional.
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Recursos adequados ao tipo de saco, dobra, selagem ou acabamento produzido.
Operação organizada para elevar a regularidade do produto final.
Compare os modelos e parâmetros técnicos informados no catálogo IPEMAQ.
Máquina automática para fabricação de sacos com fita e dobra peça a peça, com alimentação por servomotor.
Converse com a equipe técnica da IPEMAQ e receba uma orientação de acordo com o tipo de filme, formato, acabamento e objetivo de produção.