Maior versatilidade
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Máquina Sopradora de Filme ABC.

Os modelos e valores abaixo foram transcritos do catálogo técnico da linha de extrusoras de filmes da IPEMAQ.
| Parâmetro | IP-DC 55-65-55-1600 | IP-DC 60-70-60-2200 |
|---|---|---|
| Matéria-prima | PEAD, PEBD, PEBDL, materiais recicláveis e materiais compostáveis | PEAD, PEBD, PEBDL, materiais recicláveis e materiais compostáveis |
| Espessura do filme | PEAD: 0,01-0,1mm / PEBD: 0,02-0,025mm | PEAD: 0,01-0,1mm / PEBD: 0,02-0,025mm |
| Largura efetiva do filme | 500-1500mm | 500-2200mm |
| Diâmetro do parafuso | ø55+ø65+ø55mm | ø60+ø70+ø60mm |
| Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 30:1 | 30:1 |
| Volume máximo de extrusão | 150-300kg/h | 200-400kg/h |
| Potência total | 200kW | 250kW |
| Peso total | 12T | 14T |
| Dimensão total | 5200×2200×4800mm | 5200×2400×5200mm |
Parâmetros conforme o catálogo técnico IPEMAQ. Consulte a equipe comercial para confirmar disponibilidade e composição do equipamento.
A IP-DC — configuração 4 integra a linha IPEMAQ de equipamentos para filmes, sacos e embalagens, com configuração definida conforme o produto e a necessidade operacional.
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Recursos adequados ao tipo de saco, dobra, selagem ou acabamento produzido.
Operação organizada para elevar a regularidade do produto final.
Compare os modelos e parâmetros técnicos informados no catálogo IPEMAQ.
Outra configuração da família IP-DC para ampliar o atendimento a diferentes tipos de sacos.
Converse com a equipe técnica da IPEMAQ e receba uma orientação de acordo com o tipo de filme, formato, acabamento e objetivo de produção.