Rebobinamento uniforme
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Máquina Automática de Linha Dupla para Fabricação de Sacos Vegetais em Rolo (Com Núcleo).

Os modelos e valores abaixo foram transcritos do catálogo técnico da linha de extrusoras de filmes da IPEMAQ.
| Parâmetro | IP-AP 400×2 | IP-AP 500×2 (A) | IP-AP 500×2 (B) |
|---|---|---|---|
| Largura de fabricação do saco | 80-300mm | 100-400mm | 100-500mm |
| Comprimento de fabricação do saco | 100-1000mm | 100-1000mm | 100-600mm |
| Velocidade de fabricação do saco | 60-350 peças/min | 60-350 peças/min | 60-350 peças/min |
| Espessura de fabricação do saco | 0,006-0,05mm | 0,006-0,05mm | 0,006-0,05mm |
| Métodos de fabricação do saco | Saco vegetal em rolo | Saco vegetal em rolo | Saco vegetal em rolo |
| Zona de controle de temperatura | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Potência total de aquecimento | 5kW | 5kW | 5kW |
| Potência total | 19,5kW | 19,5kW | 10kW |
| Peso total | 2800kg | 3000kg | 2000kg |
| Dimensão total | 6200×2200×1900mm | 6200×2400×1900mm | 6200×1200×1900mm |
Parâmetros conforme o catálogo técnico IPEMAQ. Consulte a equipe comercial para confirmar disponibilidade e composição do equipamento.
A IP-AP integra a linha IPEMAQ de equipamentos para filmes, sacos e embalagens, com configuração definida conforme o produto e a necessidade operacional.
Estrutura orientada à produtividade e à estabilidade durante a operação.
Recursos adequados ao tipo de saco, dobra, selagem ou acabamento produzido.
Operação organizada para elevar a regularidade do produto final.
Compare os modelos e parâmetros técnicos informados no catálogo IPEMAQ.
Produção de sacos vegetais planos ou com alça em rolo, com núcleo e rebobinamento uniforme.
Converse com a equipe técnica da IPEMAQ e receba uma orientação de acordo com o tipo de filme, formato, acabamento e objetivo de produção.